| Product name | UPLSAPO100XS | |
|---|---|---|
| Product number | N5203100 | |
| UPC code | FV-U2B714 | |
| Image | ||
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Line | A Line | |
| Product number | N5203100 | |
| UPC code | FV-U2B714 | |
| Anwendungsbereich |
| |
| Vergrößerungen | 100 | |
| Numerische Apertur (NA) | 1.35 | |
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 0.2 | |
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 22 | |
| Deckglasdicke (mm) | 0.13 - 0.19 | |
| Immersionsmedium | Silicone Oil | |
| Abgefedert | Yes | |
| Korrekturring | Yes | |
| Bemerkungen (Korrekturring) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
| Irisblende | N/A | |
| Korrektur von chromatischer aberration | Super Apochromat (SAPO) | |
| Parfokalabstand (mm) | 45 | |
| Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -19.1 | |
| Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
| Hellfeld (Auflicht) | N/A | |
| Hellfeld (Durchlicht) | Excellent | |
| Dunkelfeld (Auflicht) | N/A | |
| Dunkelfeld (Durchlicht) | N/A | |
| DIC (Auflicht) | N/A | |
| DIC (Durchlicht) | Excellent | |
| Phasenkontrast | N/A | |
| Reliefkontrast | N/A | |
| Polarisation | Good | |
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Excellent | |
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Excellent | |
| Multiphotonenmikroskopie | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| IR | N/A | |
| WLI | N/A | |
| Autofokus | Yes |
Sorry, this page is not
available in your country.