| Product name | UPLFLN40XPH | |
|---|---|---|
| Product number | N5703900 | |
| UPC code | 1-U2C5272 | |
| Image | ![]() | |
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Web Store | Buy Now | |
| Product number | N5703900 | |
| UPC code | 1-U2C5272 | |
| Anwendungsbereich |
| |
| Vergrößerungen | 40 | |
| Numerische Apertur (NA) | 0.75 | |
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | 0.51 | |
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | 26.5 | |
| Deckglasdicke (mm) | 0.17 | |
| Immersionsmedium | Air/Dry | |
| Abgefedert | Yes | |
| Korrekturring | N/A | |
| Irisblende | N/A | |
| Korrektur von chromatischer aberration | Semiapochromat (FL) | |
| Parfokalabstand (mm) | 45 | |
| Position der hinteren Brennebene (BFP) [mm] | -19.1 | |
| Art des schraubgewindes | W20.32×0.706 (RMS) | |
| Hellfeld (Auflicht) | N/A | |
| Hellfeld (Durchlicht) | Good | |
| Dunkelfeld (Auflicht) | N/A | |
| Dunkelfeld (Durchlicht) | Limitation | |
| DIC (Auflicht) | N/A | |
| DIC (Durchlicht) | Limitation | |
| Phasenkontrast | Excellent | |
| Reliefkontrast | N/A | |
| Polarisation | Limitation | |
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | Good | |
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | Good | |
| Multiphotonenmikroskopie | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| IR | N/A | |
| WLI | N/A | |
| Autofokus | Yes |
Sorry, this page is not
available in your country.