This product has been discontinued, check out our current product
Die PLAPON-PH Apochromat-Objektive für Phasenkontrast ermöglichen die Aufzeichnung von scharfen und klaren Bildern ohne chromatische Aberration. Diese Objektive liefern plankorrigierte geebnete Bilder bei hohen Transmissionsraten bis hin zum nahen Infrarotbereich des Spektrums an.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
PLAPON 60XOPH
Allgemeine Informationen
Good
N/A
Good
Limitation
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
Spezifikationen
| Product name | | PLAPON60XOPH |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N4247600 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C934 |
|---|
| Vergrößerungen | | 60 |
|---|
| Numerische Apertur (NA) | | 1.42 |
|---|
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 0.15 |
|---|
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 26.5 |
|---|
| Deckglasdicke (mm) | | 0.17 |
|---|
| Immersionsmedium | | Normal Oil |
|---|
| Abgefedert | | Yes |
|---|
| Korrekturring | | N/A |
|---|
| Bemerkungen (Korrekturring) | | |
|---|
| Irisblende | | N/A |
|---|
| Korrektur von chromatischer aberration | | Apochromat (APO) |
|---|
| Parfokalabstand (mm) | | 45 |
|---|
| Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Hellfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Hellfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| Dunkelfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Dunkelfeld (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Auflicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Durchlicht) | | Limitation |
|---|
| Phasenkontrast | | Excellent |
|---|
| Reliefkontrast | | N/A |
|---|
| Polarisation | | Limitation |
|---|
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Good |
|---|
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Good |
|---|
| Multiphotonenmikroskopie | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofokus | | Yes |
|---|
Abmessung