Allgemeine Informationen
Excellent
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Limitation
Spezifikationen
| Product name | | PLFLN10XCY |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Vergrößerungen | | 10 |
|---|
| Numerische Apertur (NA) | | 0.3 |
|---|
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 10 |
|---|
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 26.5 |
|---|
| Deckglasdicke (mm) | | - |
|---|
| Immersionsmedium | | Air/Dry |
|---|
| Abgefedert | | N/A |
|---|
| Korrekturring | | N/A |
|---|
| Bemerkungen (Korrekturring) | | |
|---|
| Irisblende | | N/A |
|---|
| Korrektur von chromatischer aberration | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Parfokalabstand (mm) | | 45 |
|---|
| Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Hellfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Hellfeld (Durchlicht) | | Excellent |
|---|
| Dunkelfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Dunkelfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| DIC (Auflicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| Phasenkontrast | | N/A |
|---|
| Reliefkontrast | | N/A |
|---|
| Polarisation | | Good |
|---|
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Limitation |
|---|
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Limitation |
|---|
| Multiphotonenmikroskopie | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofokus | | N/A |
|---|
Abmessung
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.