Die Objektive UPLFLN-PHP, CACHN-PHP und LCACHN-PHP werden in Kombination mit dem vorzentrierten Phasenkontrastschieber IX2-SLP verwendet. Deshalb ist für diese Objektive keine Zentrierungseinstellung beim Wechsel der Objektivvergrößerung in der Phasenkontrastmikroskopie notwendig.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
LCACHN 40XPHP
Allgemeine Informationen
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Spezifikationen
| Product name | | LCACHN40XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Vergrößerungen | | 40 |
|---|
| Numerische Apertur (NA) | | 0.55 |
|---|
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 2.2 |
|---|
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
|---|
| Deckglasdicke (mm) | | 1 |
|---|
| Immersionsmedium | | Air/Dry |
|---|
| Abgefedert | | N/A |
|---|
| Korrekturring | | N/A |
|---|
| Bemerkungen (Korrekturring) | | |
|---|
| Irisblende | | N/A |
|---|
| Korrektur von chromatischer aberration | | Achromat (ACH) |
|---|
| Parfokalabstand (mm) | | 45 |
|---|
| Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Hellfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Hellfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| Dunkelfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Dunkelfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| DIC (Auflicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| Phasenkontrast | | Excellent |
|---|
| Reliefkontrast | | N/A |
|---|
| Polarisation | | Limitation |
|---|
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Limitation |
|---|
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multiphotonenmikroskopie | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofokus | | N/A |
|---|
Abmessung
UPLFLN 4XPHP
Allgemeine Informationen
Good
N/A
Good
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
Spezifikationen
| Product name | | UPLFLN4XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1507400 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C522P |
|---|
| Vergrößerungen | | 4 |
|---|
| Numerische Apertur (NA) | | 0.13 |
|---|
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 17 |
|---|
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
|---|
| Deckglasdicke (mm) | | 1 |
|---|
| Immersionsmedium | | Air/Dry |
|---|
| Abgefedert | | N/A |
|---|
| Korrekturring | | N/A |
|---|
| Bemerkungen (Korrekturring) | | |
|---|
| Irisblende | | N/A |
|---|
| Korrektur von chromatischer aberration | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Parfokalabstand (mm) | | 45 |
|---|
| Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Hellfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Hellfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| Dunkelfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Dunkelfeld (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Auflicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| Phasenkontrast | | Excellent |
|---|
| Reliefkontrast | | N/A |
|---|
| Polarisation | | Limitation |
|---|
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Good |
|---|
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Good |
|---|
| Multiphotonenmikroskopie | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofokus | | N/A |
|---|
Abmessung
CACHN 10XPHP
Allgemeine Informationen
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Spezifikationen
| Product name | | CACHN10XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1507300 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C144P |
|---|
| Vergrößerungen | | 10 |
|---|
| Numerische Apertur (NA) | | 0.25 |
|---|
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 8.8 |
|---|
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
|---|
| Deckglasdicke (mm) | | 1 |
|---|
| Immersionsmedium | | Air/Dry |
|---|
| Abgefedert | | N/A |
|---|
| Korrekturring | | N/A |
|---|
| Bemerkungen (Korrekturring) | | |
|---|
| Irisblende | | N/A |
|---|
| Korrektur von chromatischer aberration | | Achromat (ACH) |
|---|
| Parfokalabstand (mm) | | 45 |
|---|
| Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Hellfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Hellfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| Dunkelfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Dunkelfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| DIC (Auflicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| Phasenkontrast | | Excellent |
|---|
| Reliefkontrast | | N/A |
|---|
| Polarisation | | Limitation |
|---|
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Limitation |
|---|
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multiphotonenmikroskopie | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofokus | | N/A |
|---|
Abmessung
LCACHN 20XPHP
Allgemeine Informationen
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Spezifikationen
| Product name | | LCACHN20XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Vergrößerungen | | 20 |
|---|
| Numerische Apertur (NA) | | 0.4 |
|---|
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 3.2 |
|---|
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 22 |
|---|
| Deckglasdicke (mm) | | 1 |
|---|
| Immersionsmedium | | Air/Dry |
|---|
| Abgefedert | | N/A |
|---|
| Korrekturring | | N/A |
|---|
| Bemerkungen (Korrekturring) | | |
|---|
| Irisblende | | N/A |
|---|
| Korrektur von chromatischer aberration | | Achromat (ACH) |
|---|
| Parfokalabstand (mm) | | 45 |
|---|
| Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Hellfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Hellfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| Dunkelfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Dunkelfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| DIC (Auflicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| Phasenkontrast | | Excellent |
|---|
| Reliefkontrast | | N/A |
|---|
| Polarisation | | Limitation |
|---|
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Limitation |
|---|
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multiphotonenmikroskopie | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofokus | | N/A |
|---|
Abmessung