Allgemeine Informationen
Excellent
N/A
Excellent
Excellent
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Excellent
Spezifikationen
| Product name | | UPLFLN40XO |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Graph | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1478700 |
|---|
| UPC code | | 1-U2B530 |
|---|
| Vergrößerungen | | 40 |
|---|
| Numerische Apertur (NA) | | 1.3 |
|---|
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 0.2 |
|---|
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 26.5 |
|---|
| Deckglasdicke (mm) | | 0.17 |
|---|
| Immersionsmedium | | Normal Oil |
|---|
| Abgefedert | | Yes |
|---|
| Korrekturring | | N/A |
|---|
| Bemerkungen (Korrekturring) | | |
|---|
| Irisblende | | N/A |
|---|
| Korrektur von chromatischer aberration | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Parfokalabstand (mm) | | 45 |
|---|
| Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Hellfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Hellfeld (Durchlicht) | | Excellent |
|---|
| Dunkelfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Dunkelfeld (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Auflicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Durchlicht) | | Excellent |
|---|
| Phasenkontrast | | N/A |
|---|
| Reliefkontrast | | N/A |
|---|
| Polarisation | | Good |
|---|
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Excellent |
|---|
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Excellent |
|---|
| Multiphotonenmikroskopie | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofokus | | Yes |
|---|
Transmission/Wellenlänge
Abmessung
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.