This product has been discontinued, check out our current product
Die UPLSAPO-PH Super-Apochromat-Objektive ermöglichen die Aufnahme von scharfen und klaren Bildern ohne Farbverschiebung in der Phasenkontrastmikroskopie. Diese Objektive kompensieren vollständig sowohl sphärische als auch chromatische Aberrationen vom UV- bis hin zum nahen Infrarotbereich.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
UPLSAPO 100XOPH
Allgemeine Informationen
Good
N/A
Good
Limitation
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
Spezifikationen
| Product name | | UPLSAPO100XOPH |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N4247500 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C836 |
|---|
| Vergrößerungen | | 100 |
|---|
| Numerische Apertur (NA) | | 1.4 |
|---|
| Arbeitsabstand (A.A.) [mm] | | 0.13 |
|---|
| Objektiv Sehfeldzahl (mm) | | 26.5 |
|---|
| Deckglasdicke (mm) | | 0.17 |
|---|
| Immersionsmedium | | Normal Oil |
|---|
| Abgefedert | | Yes |
|---|
| Korrekturring | | N/A |
|---|
| Bemerkungen (Korrekturring) | | |
|---|
| Irisblende | | N/A |
|---|
| Korrektur von chromatischer aberration | | Super Apochromat (SAPO) |
|---|
| Parfokalabstand (mm) | | 45 |
|---|
| Art des schraubgewindes | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Hellfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Hellfeld (Durchlicht) | | Good |
|---|
| Dunkelfeld (Auflicht) | | N/A |
|---|
| Dunkelfeld (Durchlicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Auflicht) | | N/A |
|---|
| DIC (Durchlicht) | | Limitation |
|---|
| Phasenkontrast | | Excellent |
|---|
| Reliefkontrast | | N/A |
|---|
| Polarisation | | Limitation |
|---|
| Fluoreszenz (B-, G-Anregung) | | Good |
|---|
| UV-Fluoreszenz (bei 365 nm) | | Good |
|---|
| Multiphotonenmikroskopie | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofokus | | N/A |
|---|
Abmessung