Loading...
特征
![]() | The Olympus IX73 inverted microscope has been integrated into our IXplore systems. IXplore Systems are designed to provide solutions-based packages that suit your research application needs. |
---|
具备满足可延伸性研究需求的扩展空间半电动IX73针对满足各种研究需求而设计。双层光路设计以及与其他可选配模块满足显微镜功能性扩展,IX73非常适合不断变化的研究环境。 |
IX73:两层光路系统将IX73双层系统与编码或电动装置配套使用,以实现最大扩展性。 | IX73:单层光路系统专为提高工作效率而设计的显微镜。是常规实验、记录以及其它任务的理想选择。 |
寻求帮助? |
技术规格
观察方法 | 荧光(蓝/绿光激发) | ✓ | ||
---|---|---|---|---|
观察方法 | 荧光(紫外光激发) | ✓ | ||
观察方法 | 微分干涉 | ✓ | ||
观察方法 | 相衬 | ✓ | ||
观察方法 | 明场 | ✓ | ||
目镜观察筒 | 宽视场(FN22) | 倾斜式双目镜筒 | ✓ | |
目镜观察筒 | 宽视场(FN22) | 三目镜筒 | ✓ | |
载物台 | 手动 | 普通载物台 | ✓ | |
载物台 | 机械的 | IX3-SVR带右手柄机械载物台 |
| |
聚光镜 | 电动 | 万能聚光镜 | NA 0.55/ W.D. 26.2mm | |
聚光镜 | 手动 | 万能聚光镜 | 干式: NA 0.9/ W.D. 1.5 mm, 浸油式: NA 1.4/ W.D. 0.63 mm (1.25 X - 100 X) | |
聚光镜 | 手动 | 超长工作距离聚光镜 | NA 0.3/ W.D. 73.3 mm | |
外形尺寸 (长 x 宽 x 高) | 323 (W) x 475 (D) x 656 (H) mm (单层标准配置) | |||
重量 | 35 kg (单层标准配置) |
相关组件
单色相机
Elixon Theatre jQuery Plugin