| Product name | UPLFLN40XPH | |
|---|---|---|
| Product number | N5703900 | |
| UPC code | 1-U2C5272 | |
| Image | ![]() | |
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Web Store | Buy Now | |
| Product number | N5703900 | |
| UPC code | 1-U2C5272 | |
| Aplicación principal |
| |
| Aumentos | 40 | |
| Apertura numérica (A. N.) | 0.75 | |
| Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | 0.51 | |
| Número de campo de visión de objetivo [mm] | 26.5 | |
| Espesor de cubreobjetos (mm) | 0.17 | |
| Líquido de inmersión | Air/Dry | |
| Resorte | Yes | |
| Collar de corrección | N/A | |
| Diafragma de iris | N/A | |
| Nivel de corrección de aberración cromática | Semiapochromat (FL) | |
| Distancia de parfocalización [mm] | 45 | |
| Posición de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
| Tipo de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
| Campo claro (reflejado) | N/A | |
| Campo claro (transmitido) | Good | |
| Campo oscuro (reflejado) | N/A | |
| Campo oscuro (transmitido) | Limitation | |
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | N/A | |
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | Limitation | |
| Contraste de fase | Excellent | |
| Contraste de relieve | N/A | |
| Luz polarizada | Limitation | |
| Fluorescencia (excitación B, G) | Good | |
| Fluorescencia UV (a 365 nm) | Good | |
| Multifotón | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| IR | N/A | |
| WLI | N/A | |
| Enfoque automático | Yes |
Sorry, this page is not
available in your country.