Información básica
Good
Limitation
Limitation
N/A
N/A
N/A
N/A
Limitation
N/A
N/A
Especificaciones
| Product name | | PLN10XCY |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | |
N1566900
|
|---|
| UPC code | |
1-U2B223C
|
|---|
| Aumentos | | 10 |
|---|
| Apertura numérica (A. N.) | | 0.25 |
|---|
| Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 10.6 |
|---|
| Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 22 |
|---|
| Espesor de cubreobjetos (mm) | | - |
|---|
| Líquido de inmersión | | Air/Dry |
|---|
| Resorte | | N/A |
|---|
| Collar de corrección | | N/A |
|---|
| Diafragma de iris | | N/A |
|---|
| Nivel de corrección de aberración cromática | | Achromat (ACH) |
|---|
| Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
|---|
| Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (reflejado) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Good |
|---|
| Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
|---|
| Campo oscuro (transmitido) | | Limitation |
|---|
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
|---|
| Contraste de fase | | N/A |
|---|
| Contraste de relieve | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Limitation |
|---|
| Fluorescencia (excitación B, G) | | Limitation |
|---|
| Fluorescencia UV (a 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multifotón | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Enfoque automático | | N/A |
|---|
Dimensiones
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Redirecting
You are being redirected to our local site.
Sorry, this page is not available in your country