Información básica
Excellent
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Limitation
Especificaciones
| Product name | | PLFLN10XCY |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Aumentos | | 10 |
|---|
| Apertura numérica (A. N.) | | 0.3 |
|---|
| Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 10 |
|---|
| Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 26.5 |
|---|
| Espesor de cubreobjetos (mm) | | - |
|---|
| Líquido de inmersión | | Air/Dry |
|---|
| Resorte | | N/A |
|---|
| Collar de corrección | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de iris | | N/A |
|---|
| Nivel de corrección de aberración cromática | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
|---|
| Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (reflejado) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Excellent |
|---|
| Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
|---|
| Campo oscuro (transmitido) | | Good |
|---|
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
|---|
| Contraste de fase | | N/A |
|---|
| Contraste de relieve | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Good |
|---|
| Fluorescencia (excitación B, G) | | Limitation |
|---|
| Fluorescencia UV (a 365 nm) | | Limitation |
|---|
| Multifotón | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Enfoque automático | | N/A |
|---|
Dimensiones
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.