Información básica
Excellent
N/A
Excellent
Excellent
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Excellent
Especificaciones
| Product name | | UPLFLN40XO |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Graph | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1478700 |
|---|
| UPC code | | 1-U2B530 |
|---|
| Aumentos | | 40 |
|---|
| Apertura numérica (A. N.) | | 1.3 |
|---|
| Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 0.2 |
|---|
| Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 26.5 |
|---|
| Espesor de cubreobjetos (mm) | | 0.17 |
|---|
| Líquido de inmersión | | Normal Oil |
|---|
| Resorte | | Yes |
|---|
| Collar de corrección | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de iris | | N/A |
|---|
| Nivel de corrección de aberración cromática | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
|---|
| Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (reflejado) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Excellent |
|---|
| Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
|---|
| Campo oscuro (transmitido) | | N/A |
|---|
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | Excellent |
|---|
| Contraste de fase | | N/A |
|---|
| Contraste de relieve | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Good |
|---|
| Fluorescencia (excitación B, G) | | Excellent |
|---|
| Fluorescencia UV (a 365 nm) | | Excellent |
|---|
| Multifotón | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Enfoque automático | | Yes |
|---|
Transmitancia/Longitud de onda
Dimensiones
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.