This product has been discontinued, check out our current product
Los objetivos super-apocromáticos UPLSAPO-PH permiten la adquisición de imágenes nítidas y claras, sin desplazamiento de color en observaciones por contraste de fase. Estos objetivos compensan completamente las aberraciones esféricas y cromáticas desde la región UV hasta la infrarroja cercana.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
UPLSAPO 100XOPH
Información básica
Good
N/A
Good
Limitation
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
Especificaciones
| Product name | | UPLSAPO100XOPH |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N4247500 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C836 |
|---|
| Aumentos | | 100 |
|---|
| Apertura numérica (A. N.) | | 1.4 |
|---|
| Distancia de trabajo (D. T.) [mm] | | 0.13 |
|---|
| Número de campo de visión de objetivo [mm] | | 26.5 |
|---|
| Espesor de cubreobjetos (mm) | | 0.17 |
|---|
| Líquido de inmersión | | Normal Oil |
|---|
| Resorte | | Yes |
|---|
| Collar de corrección | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de iris | | N/A |
|---|
| Nivel de corrección de aberración cromática | | Super Apochromat (SAPO) |
|---|
| Distancia de parfocalización [mm] | | 45 |
|---|
| Tipo de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (reflejado) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Good |
|---|
| Campo oscuro (reflejado) | | N/A |
|---|
| Campo oscuro (transmitido) | | N/A |
|---|
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [reflejado] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferencia diferencial (DIC) [transmitido] | | Limitation |
|---|
| Contraste de fase | | Excellent |
|---|
| Contraste de relieve | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Limitation |
|---|
| Fluorescencia (excitación B, G) | | Good |
|---|
| Fluorescencia UV (a 365 nm) | | Good |
|---|
| Multifotón | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Enfoque automático | | N/A |
|---|
Dimensiones