| Product name | UPLSAPO100XS | |
|---|---|---|
| Product number | N5203100 | |
| UPC code | FV-U2B714 | |
| Image | ||
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Gamme | A Line | |
| Product number | N5203100 | |
| UPC code | FV-U2B714 | |
| Application principale |
| |
| Grossissements | 100 | |
| Ouverture numérique (ON) | 1.35 | |
| Distance focale (mm) | 0.2 | |
| Indice de champ de l’objectif (mm) | 22 | |
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0.13 - 0.19 | |
| Liquide d'immersion | Silicone Oil | |
| Ressort | Yes | |
| Bague de correction | Yes | |
| Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
| Diaphragme à iris | N/A | |
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | Super Apochromat (SAPO) | |
| Distance parfocale (mm) | 45 | |
| Position du plan focal arrière (mm) | -19.1 | |
| Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
| Fond clair (lumière réfléchie) | N/A | |
| Fond clair (lumière incidente) | Excellent | |
| Fond noir (lumière réfléchie) | N/A | |
| Fond noir (lumière incidente) | N/A | |
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | N/A | |
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Excellent | |
| Contraste de phase | N/A | |
| Contraste en relief | N/A | |
| Lumière polarisée | Good | |
| Fluorescence (Excitation B, V) | Excellent | |
| Fluorescence UV (à 365 nm) | Excellent | |
| Multiphoton | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| IR | N/A | |
| WLI | N/A | |
| Autofocus | Yes |
Sorry, this page is not
available in your country.