| Product name | UPLFLN40XPH | |
|---|---|---|
| Product number | N5703900 | |
| UPC code | 1-U2C5272 | |
| Image | ![]() | |
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Web Store | Buy Now | |
| Product number | N5703900 | |
| UPC code | 1-U2C5272 | |
| Application principale |
| |
| Grossissements | 40 | |
| Ouverture numérique (ON) | 0.75 | |
| Distance focale (mm) | 0.51 | |
| Indice de champ de l’objectif (mm) | 26.5 | |
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | 0.17 | |
| Liquide d'immersion | Air/Dry | |
| Ressort | Yes | |
| Bague de correction | N/A | |
| Diaphragme à iris | N/A | |
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | Semiapochromat (FL) | |
| Distance parfocale (mm) | 45 | |
| Position du plan focal arrière (mm) | -19.1 | |
| Type de filetage | W20.32×0.706 (RMS) | |
| Fond clair (lumière réfléchie) | N/A | |
| Fond clair (lumière incidente) | Good | |
| Fond noir (lumière réfléchie) | N/A | |
| Fond noir (lumière incidente) | Limitation | |
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | N/A | |
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | Limitation | |
| Contraste de phase | Excellent | |
| Contraste en relief | N/A | |
| Lumière polarisée | Limitation | |
| Fluorescence (Excitation B, V) | Good | |
| Fluorescence UV (à 365 nm) | Good | |
| Multiphoton | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| IR | N/A | |
| WLI | N/A | |
| Autofocus | Yes |
Sorry, this page is not
available in your country.