Informations de base
Excellent
N/A
Limitation
Good
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Limitation
Spécificités
| Product name | | MPLAPON100XO |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Graph | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N2699300 |
|---|
| UPC code | | 1-U2M935 |
|---|
| Grossissements | | 100 |
|---|
| Ouverture numérique (ON) | | 1.4 |
|---|
| Distance focale (mm) | | 0.1 |
|---|
| Indice de champ de l’objectif (mm) | | 26.5 |
|---|
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 0 |
|---|
| Liquide d'immersion | | Normal Oil |
|---|
| Ressort | | Yes |
|---|
| Bague de correction | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diaphragme à iris | | N/A |
|---|
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Apochromat (APO) |
|---|
| Distance parfocale (mm) | | 45 |
|---|
| Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Fond clair (lumière réfléchie) | | Excellent |
|---|
| Fond clair (lumière incidente) | | Excellent |
|---|
| Fond noir (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond noir (lumière incidente) | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | Good |
|---|
| Contraste de phase | | N/A |
|---|
| Contraste en relief | | N/A |
|---|
| Lumière polarisée | | Good |
|---|
| Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
|---|
| Fluorescence UV (à 365 nm) | | Limitation |
|---|
| Multiphoton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofocus | | N/A |
|---|
Facteur de transmission/Longueur d'onde
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.