This product has been discontinued, check out our current product
Les objectifs apochromatiques PLAPON-PH permettent d'acquérir des images nettes et précises sans altération de la couleur lors d'observations avec contraste de phase. Ces objectifs affichent des images planes à partir de facteurs de transmission élevés jusqu'à proximité de la région proche de l'infrarouge du spectre.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
PLAPON 60XOPH
Informations de base
Good
N/A
Good
Limitation
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
Spécificités
| Product name | | PLAPON60XOPH |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N4247600 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C934 |
|---|
| Grossissements | | 60 |
|---|
| Ouverture numérique (ON) | | 1.42 |
|---|
| Distance focale (mm) | | 0.15 |
|---|
| Indice de champ de l’objectif (mm) | | 26.5 |
|---|
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 0.17 |
|---|
| Liquide d'immersion | | Normal Oil |
|---|
| Ressort | | Yes |
|---|
| Bague de correction | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diaphragme à iris | | N/A |
|---|
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Apochromat (APO) |
|---|
| Distance parfocale (mm) | | 45 |
|---|
| Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Fond clair (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond clair (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Fond noir (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond noir (lumière incidente) | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | Limitation |
|---|
| Contraste de phase | | Excellent |
|---|
| Contraste en relief | | N/A |
|---|
| Lumière polarisée | | Limitation |
|---|
| Fluorescence (Excitation B, V) | | Good |
|---|
| Fluorescence UV (à 365 nm) | | Good |
|---|
| Multiphoton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofocus | | Yes |
|---|
Dimension