Informations de base
Excellent
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Limitation
Spécificités
| Product name | | PLFLN10XCY |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Grossissements | | 10 |
|---|
| Ouverture numérique (ON) | | 0.3 |
|---|
| Distance focale (mm) | | 10 |
|---|
| Indice de champ de l’objectif (mm) | | 26.5 |
|---|
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | - |
|---|
| Liquide d'immersion | | Air/Dry |
|---|
| Ressort | | N/A |
|---|
| Bague de correction | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diaphragme à iris | | N/A |
|---|
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Distance parfocale (mm) | | 45 |
|---|
| Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Fond clair (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond clair (lumière incidente) | | Excellent |
|---|
| Fond noir (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond noir (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | N/A |
|---|
| Contraste de phase | | N/A |
|---|
| Contraste en relief | | N/A |
|---|
| Lumière polarisée | | Good |
|---|
| Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
|---|
| Fluorescence UV (à 365 nm) | | Limitation |
|---|
| Multiphoton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofocus | | N/A |
|---|
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.