Les objectifs UPLFLN-PHP, CACHN-PHP et LCACHN-PHP sont utilisés en association avec la glissière à contraste de phase pré-centrée IX2-SLP. Quant à ces objectifs, l'opérateur n'a pas besoin d'ajuster le centrage lorsqu'il change le grossissement de l'objectif lors d'une observation en contraste de phase.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
LCACHN 40XPHP
Informations de base
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Spécificités
| Product name | | LCACHN40XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Grossissements | | 40 |
|---|
| Ouverture numérique (ON) | | 0.55 |
|---|
| Distance focale (mm) | | 2.2 |
|---|
| Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
|---|
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 1 |
|---|
| Liquide d'immersion | | Air/Dry |
|---|
| Ressort | | N/A |
|---|
| Bague de correction | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diaphragme à iris | | N/A |
|---|
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Achromat (ACH) |
|---|
| Distance parfocale (mm) | | 45 |
|---|
| Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Fond clair (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond clair (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Fond noir (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond noir (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | N/A |
|---|
| Contraste de phase | | Excellent |
|---|
| Contraste en relief | | N/A |
|---|
| Lumière polarisée | | Limitation |
|---|
| Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
|---|
| Fluorescence UV (à 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multiphoton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofocus | | N/A |
|---|
Dimension
UPLFLN 4XPHP
Informations de base
Good
N/A
Good
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
Spécificités
| Product name | | UPLFLN4XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1507400 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C522P |
|---|
| Grossissements | | 4 |
|---|
| Ouverture numérique (ON) | | 0.13 |
|---|
| Distance focale (mm) | | 17 |
|---|
| Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
|---|
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 1 |
|---|
| Liquide d'immersion | | Air/Dry |
|---|
| Ressort | | N/A |
|---|
| Bague de correction | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diaphragme à iris | | N/A |
|---|
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Distance parfocale (mm) | | 45 |
|---|
| Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Fond clair (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond clair (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Fond noir (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond noir (lumière incidente) | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | N/A |
|---|
| Contraste de phase | | Excellent |
|---|
| Contraste en relief | | N/A |
|---|
| Lumière polarisée | | Limitation |
|---|
| Fluorescence (Excitation B, V) | | Good |
|---|
| Fluorescence UV (à 365 nm) | | Good |
|---|
| Multiphoton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofocus | | N/A |
|---|
Dimension
CACHN 10XPHP
Informations de base
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Spécificités
| Product name | | CACHN10XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1507300 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C144P |
|---|
| Grossissements | | 10 |
|---|
| Ouverture numérique (ON) | | 0.25 |
|---|
| Distance focale (mm) | | 8.8 |
|---|
| Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
|---|
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 1 |
|---|
| Liquide d'immersion | | Air/Dry |
|---|
| Ressort | | N/A |
|---|
| Bague de correction | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diaphragme à iris | | N/A |
|---|
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Achromat (ACH) |
|---|
| Distance parfocale (mm) | | 45 |
|---|
| Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Fond clair (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond clair (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Fond noir (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond noir (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | N/A |
|---|
| Contraste de phase | | Excellent |
|---|
| Contraste en relief | | N/A |
|---|
| Lumière polarisée | | Limitation |
|---|
| Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
|---|
| Fluorescence UV (à 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multiphoton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofocus | | N/A |
|---|
Dimension
LCACHN 20XPHP
Informations de base
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Spécificités
| Product name | | LCACHN20XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Grossissements | | 20 |
|---|
| Ouverture numérique (ON) | | 0.4 |
|---|
| Distance focale (mm) | | 3.2 |
|---|
| Indice de champ de l’objectif (mm) | | 22 |
|---|
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 1 |
|---|
| Liquide d'immersion | | Air/Dry |
|---|
| Ressort | | N/A |
|---|
| Bague de correction | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diaphragme à iris | | N/A |
|---|
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Achromat (ACH) |
|---|
| Distance parfocale (mm) | | 45 |
|---|
| Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Fond clair (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond clair (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Fond noir (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond noir (lumière incidente) | | Good |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | N/A |
|---|
| Contraste de phase | | Excellent |
|---|
| Contraste en relief | | N/A |
|---|
| Lumière polarisée | | Limitation |
|---|
| Fluorescence (Excitation B, V) | | Limitation |
|---|
| Fluorescence UV (à 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multiphoton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofocus | | N/A |
|---|
Dimension