Informations de base
Excellent
N/A
Excellent
Excellent
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Excellent
Spécificités
| Product name | | UPLFLN40XO |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Graph | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1478700 |
|---|
| UPC code | | 1-U2B530 |
|---|
| Grossissements | | 40 |
|---|
| Ouverture numérique (ON) | | 1.3 |
|---|
| Distance focale (mm) | | 0.2 |
|---|
| Indice de champ de l’objectif (mm) | | 26.5 |
|---|
| Épaisseur de la lamelle couvre-objet (mm) | | 0.17 |
|---|
| Liquide d'immersion | | Normal Oil |
|---|
| Ressort | | Yes |
|---|
| Bague de correction | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diaphragme à iris | | N/A |
|---|
| Niveau de correction des aberrations chromatiques | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Distance parfocale (mm) | | 45 |
|---|
| Type de filetage | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Fond clair (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond clair (lumière incidente) | | Excellent |
|---|
| Fond noir (lumière réfléchie) | | N/A |
|---|
| Fond noir (lumière incidente) | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière réfléchie] | | N/A |
|---|
| Par contraste interférentiel différentiel (DIC) [lumière incidente] | | Excellent |
|---|
| Contraste de phase | | N/A |
|---|
| Contraste en relief | | N/A |
|---|
| Lumière polarisée | | Good |
|---|
| Fluorescence (Excitation B, V) | | Excellent |
|---|
| Fluorescence UV (à 365 nm) | | Excellent |
|---|
| Multiphoton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Autofocus | | Yes |
|---|
Facteur de transmission/Longueur d'onde
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.