このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。
Overview
![]() | High-Quality Imaging
|
|---|
![]() | スピーディかつ快適な操作性仮止め機能つきステージ仮止め機能でステージを固定することができるIX3-SVRとIX3-SVLを用意。サンプルへの試薬投与時などにステージに触れても観察位置を保つことができます。また、35mmディッシュ用ホルダー (IX3-HO35D) はホルダーごと外すことができ、そのままインキュベータに入れて培養を行い、再度ステージに戻せば、細胞の位置再現が可能です。 ケーラー照明も簡単に再現手前からコンデンサーの上下動が楽に行えます。さらに、下限ストッパーが装備されているので、簡単に位置が再現できます。 |
|---|
実験再現性の高いマニュアル顕微鏡コードユニットにより、画像取得時に画像取得条件が画像とともに自動的に顕微鏡情報として記録されます。これにより、過去の実験の観察条件を再現することができます。 | ![]() |
![]() ![]() | 簡単操作1台のカメラで多用途に対応顕微鏡用デジタルカメラDP75は、1台で高解像度の明視野画像から長波長の蛍光画像まで、幅広いイメージングに対応した高性能カラーカメラです。 明るい室内でも高コントラスト画像取得が可能アンブラユニットは蛍光観察専用に設計されています。外光を遮断することで、明るい室内でも簡単に微弱な蛍光シグナルの検出が可能です。 cellSens™イメージングソフトウェアによる直感的な操作cellSensソフトウェアは使いやすさ、性能、柔軟性に優れています。モジュール設計なので、予算やイメージング用途に合わせられます。進展する研究ニーズに合わせてソフトウェアの拡張が可能です。 |
|---|
プラスチックディッシュでも明るい蛍光観察高NAの位相差対物レンズ(UCPLFLN20XPH)はプラスチック容器を用いた観察で明るく高精細な画像取得が可能です。プラスチックボトムマルチウェルプレートの細胞観察などに効果的です。 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 蛍光を効率よく検出する高S/N蛍光ミラーユニット全ての蛍光ミラーユニットに特殊コーティング処理をした蛍光フィルターを採用しました。さらに、ミラーユニットに内蔵されたライトアブソーバー (迷光吸収機構) が迷光を99%以上吸収し、ノイズを低減します。 |
|---|
ご質問や見積もり依頼はこちらから |
Specifications
| 顕微鏡フレーム | IX73P2F | |
|---|---|---|
| 観察法 > 蛍光 (B, G励起) | ✓ | |
| 観察法 > 蛍光 (U励起) | ✓ | |
| 観察法 > 微分干渉 | ✓ | |
| 観察法 > 位相差 | ✓ | |
| 観察法 > 明視野 | ✓ | |
| レボルバー > 電動式(6穴) | ✓ | |
| レボルバー > マニュアル式 > 読み出し機能付き(6穴) | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > ティルティング双眼 | ✓ | |
| 照明系 > 透過ケーラー照明 > LED光源 | ✓ | |
| 照明系 > 透過ケーラー照明 > 100Wハロゲンランプ | ✓ | |
| 照明系 > 落射蛍光照明 > 100W水銀ランプ | ✓ | |
| 照明系 > 落射蛍光照明 > ライトガイド光源 | ✓ | |
| 蛍光ミラーユニットカセット > 電動式(8穴) | ✓ | |
| 蛍光ミラーユニットカセット > マニュアル式 > 読み出し機能付き(8穴) | ✓ | |
| ステージ > 電動式 | ||
| ステージ > マニュアル式 > IX3-SVR 右奥ロングハンドルステージ |
| |
| ステージ > マニュアル式 > IX3-SVL 左手前ショートハンドルステージ |
| |
| コンデンサー > 電動式 > ユニバーサルコンデンサー | W.D. 27 mm, NA 0.55, motorized aperture and polarizer | |
| コンデンサー > マニュアル式 > ユニバーサルコンデンサー | NA 0.55/ W.D. 27 mm | |
| コンデンサー > マニュアル式 > 超長作動距離コンデンサー | NA 0.3/ W.D. 73.3 mm | |
| 共焦点スキャンユニット | - | |
| 超解像処理 | - | |
| アクセサリー | - | |
| 外形寸法 | 323 (W) x 475 (D) x 721 (H) mm (IX73 microscope frame) | |
| 質量 | Approx. 47kg (IX73P2F) |





.jpg?rev=79D5)
.jpg?rev=44DA)























