このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。
Overview
![]() | システム顕微鏡高度な機能を備えつつコストパフォーマンスにも優れた顕微鏡です。明視野観察だけでなく、位相差観察や簡易偏光観察にも対応し、検査現場での個々の観察スタイルに応じた拡張性を有します。 |
|---|
高演色白色LED光源の採用により
|
|
|---|
|
対物レンズと連動した自動調光による
|
|---|
用途に応じたカスタマイズによる作業の効率化観察スタイルに合わせて鏡筒やコンデンサー、ステージ、レボルバーなど選択できる汎用性の高い顕微鏡です。検査業務フローの効率化に繋がる各種ユニットを取り揃えています。 |
|
|---|
Related Videos |
厚みのある標本にも対応する
|
|---|
ご質問や見積もり依頼はこちらから |
Applied Technologies
各種アプリケーションに適応するコンデンサーラインナップBX43は、用途に合わせてコンデンサーを選択することにより、明視野 (BF) 、暗視野 (DF) 、位相差 (PH) 、さらには専用に設計された低倍の観察まで可能です。また、暗視野 (DF) 、位相差 (PH) 、1.25xに対応できるユニバーサルコンデンサーも用意されています。多彩なコンデンサーラインナップが、明視野観察主体の検査用途のご要望にお応えします。コンデンサーの上面を白く加工してあるため、明視野観察時に目視でスライドガラス標本の位置を簡単に確認することができます。 |
アッベコンデンサー 4x~100x |
低倍率コンデンサー 2x~100x |
ハネノケコンデンサー 1.25x~100x |
ユニバーサルコンデンサー
|
ご質問や見積もり依頼はこちらから |
Specifications
| 観察法 > 明視野 | ✓ | |
|---|---|---|
| 観察法 > 暗視野 | ✓ | |
| 観察法 > 位相差 | ✓ | |
| 観察法 > 蛍光 (B, G励起) | ✓ | |
| 観察法 > 蛍光 (U励起) | ✓ | |
| 観察法 > 微分干渉 | ✓ | |
| 観察法 > 簡易偏光 | ✓ | |
| 照明系 > 透過ケーラー照明 > LED光源 | ✓ | |
| 照明系 > 落射蛍光照明 > 100W水銀ランプ | ✓ | |
| 照明系 > 落射蛍光照明 > ライトガイド光源 | ✓ | |
| 焦準機構 > 焦準方式 > ステージ上下 | ✓ | |
| 中間変倍装置 > マニュアルターレット | ✓ | |
| レボルバー > マニュアル式 > 読み出し機能付き(7穴) | ✓ | |
| レボルバー > マニュアル式 > 標準タイプ(7穴) | ✓ | |
| ステージ > マニュアル式 > 左下ハンドルステージ |
| |
| ステージ > マニュアル式 > 液浸左下ハンドルステージ |
| |
| ステージ > マニュアル式 > プレーンステージ | Dimensions: 180 mm × 150 mm (7 in. × 6 in.) | |
| ステージ > マニュアル式 > 回転ステージ |
| |
| コンデンサー > マニュアル式 > ユニバーサルコンデンサー | NA 0.9/ W.D. 1.5 mm for 1.25X–100X [swing-out: 1.25X–4X, with oil top lens: (NA 1.4/ W.D. 0.63 mm)] | |
| コンデンサー > マニュアル式 > ハネノケコンデンサー | NA 0.9/ W.D. 2 mm (1.25X–100X) | |
| コンデンサー > マニュアル式 > アクロマート・アプラナートコンデンサー | NA 1.4/ W.D. 0.7 mm (oil) (10X–100X) | |
| コンデンサー > マニュアル式 > 暗視野乾燥系コンデンサー | NA 0.8–0.92/ W.D. 4.52 mm (10X–40X) | |
| コンデンサー > マニュアル式 > 暗視野油浸コンデンサー | NA 1.2–1.4/ W.D. 0.5 mm (20X–100X) | |
| コンデンサー > マニュアル式 > 低倍コンデンサー | NA 0.75/ W.D. 1.55 mm (2X–100X) | |
| コンデンサー > マニュアル式 > アッベコンデンサー | NA 1.1/ W.D. 0.7 mm (oil) (4X–100X) | |
| コンデンサー > マニュアル式 > 位相差コンデンサー | NA 1.1/ W.D. 0.7 mm (4X–100X) | |
| コンデンサー > マニュアル式 > 偏光用コンデンサー | NA 0.9/ W.D. 1.3 mm (slide glass 1.5 mm) (4X–100X) | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > 双眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > ティルティング双眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > 三眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > ティルティング三眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > エルゴノミックティルティング双眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > ティルト・テレスコピック・リフト | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > 赤外用三眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > 正立三眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 広視野 (FN22) > 正立エルゴノミックティルティング双眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 超広視野 (FN26.5) > 三眼 | ✓ | |
| 鏡筒 > 超広視野 (FN26.5) > 正立ティルティング三眼 | ✓ | |
| 外形寸法 | 274.5 mm × 362 mm × 410 mm (10.8 in. × 14.3 in. × 16.1 in.) (Standard configuration) | |
| 質量 | 13.2 kg (29 lb) (Standard configuration) | |
| 環境 > 屋内使用 > 温度 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) | |
| 環境 > 屋内使用 > 湿度 | 80% for temperatures up to 31 ºC (88 ºF), decreasing linearly through 70% at 34 ºC (93 ºF), 60% at 37 ºC (99 ºF), to 50% relative humidity at 40 ºC (104 ºF) | |
| 環境 > 屋内使用 > 電源電圧変動 | ±10 % |





















