| Product name | UPLSAPO100XS | |
|---|---|---|
| Product number | N5203100 | |
| UPC code | FV-U2B714 | |
| Image | ||
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Line | A Line | |
| 製品コード | N5203100 | |
| UPCコード | FV-U2B714 | |
| 主な用途 |
| |
| 倍率 | 100 | |
| NA | 1.35 | |
| W.D. (mm) | 0.2 | |
| 対物視野数 (mm) | 22 | |
| カバーガラス厚 (mm) | 0.13 - 0.19 | |
| 浸液 | Silicone Oil | |
| スプリング | Yes | |
| 補正環 | Yes | |
| 備考(補正環) | カバーガラス厚: 0.13 - 0.19 mm | |
| 絞り | N/A | |
| 色収差補正 | Super Apochromat (SAPO) | |
| 同焦点距離 (mm) | 45 | |
| 瞳位置 (mm) | -19.1 | |
| ねじの種類 | W20.32×0.706 (RMS) | |
| 明視野(落射) | N/A | |
| 明視野(透過) | Excellent | |
| 暗視野(落射) | N/A | |
| 暗視野(透過) | N/A | |
| 微分干渉(落射) | N/A | |
| 微分干渉(透過) | Excellent | |
| 位相差 | N/A | |
| レリーフコントラスト | N/A | |
| 偏光 | Good | |
| 蛍光 (B, G励起) | Excellent | |
| UV蛍光 (365 nm) | Excellent | |
| 多光子励起 | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| 赤外 | N/A | |
| 白色干渉 | N/A | |
| オートフォーカス | Yes |
このページはお住まいの地域ではご覧いただくことはできません。