| Product name | UPLSAPO100XS | |
|---|---|---|
| Product number | N5203100 | |
| UPC code | FV-U2B714 | |
| Image | ||
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Linha | A Line | |
| Product number | N5203100 | |
| UPC code | FV-U2B714 | |
| Aplicação principal |
| |
| Ampliações | 100 | |
| Abertura numérica (A.N.) | 1.35 | |
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 0.2 | |
| Número de campo de objetiva [mm] | 22 | |
| Espessura da tampa de vidro (mm) | 0.13 - 0.19 | |
| Líquido de imersão | Silicone Oil | |
| Acionada por mola | Yes | |
| Colar de correção | Yes | |
| Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
| Diafragma de íris | N/A | |
| Grau de correção de aberração cromática | Super Apochromat (SAPO) | |
| Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
| Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
| Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
| Campo claro (refletido) | N/A | |
| Campo claro (transmitido) | Excellent | |
| Campo escuro (refletido) | N/A | |
| Campo escuro (transmitido) | N/A | |
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Excellent | |
| Contraste de fase | N/A | |
| Contraste de relevo | N/A | |
| Luz polarizada | Good | |
| Fluorescência (Excitação B, G) | Excellent | |
| Fluorescência UV (a 365 nm) | Excellent | |
| Multifóton | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| IR | N/A | |
| WLI | N/A | |
| Foco automático | Yes |
Sorry, this page is not
available in your country.