| Product name | UCPLFLN20XPH | |
|---|---|---|
| Product number | N4247400 | |
| UPC code | 1-U2C526 | |
| Image | ![]() | |
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Linha | A Line | |
| Product number | N4247400 | |
| UPC code | 1-U2C526 | |
| Aplicação principal |
| |
| Ampliações | 20 | |
| Abertura numérica (A.N.) | 0.7 | |
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 0.80 - 1.80 | |
| Número de campo de objetiva [mm] | 22 | |
| Espessura da tampa de vidro (mm) | 0 - 1.60 | |
| Líquido de imersão | Air/Dry | |
| Acionada por mola | N/A | |
| Colar de correção | Yes | |
| Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0 - 1.6mm | |
| Diafragma de íris | N/A | |
| Grau de correção de aberração cromática | Semiapochromat (FL) | |
| Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
| Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.6 | |
| Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
| Campo claro (refletido) | N/A | |
| Campo claro (transmitido) | Good | |
| Campo escuro (refletido) | N/A | |
| Campo escuro (transmitido) | Good | |
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Limitation | |
| Contraste de fase | Excellent | |
| Contraste de relevo | N/A | |
| Luz polarizada | Limitation | |
| Fluorescência (Excitação B, G) | Good | |
| Fluorescência UV (a 365 nm) | Good | |
| Multifóton | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| IR | N/A | |
| WLI | N/A | |
| Foco automático | Yes |
Sorry, this page is not
available in your country.