| Product name | UPLFLN40XPH | |
|---|---|---|
| Product number | N5703900 | |
| UPC code | 1-U2C5272 | |
| Image | ![]() | |
| Dimension | ![]() | |
| Inquiry | Contact us | |
| Web Store | Buy Now | |
| Product number | N5703900 | |
| UPC code | 1-U2C5272 | |
| Aplicação principal |
| |
| Ampliações | 40 | |
| Abertura numérica (A.N.) | 0.75 | |
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | 0.51 | |
| Número de campo de objetiva [mm] | 26.5 | |
| Espessura da tampa de vidro (mm) | 0.17 | |
| Líquido de imersão | Air/Dry | |
| Acionada por mola | Yes | |
| Colar de correção | N/A | |
| Diafragma de íris | N/A | |
| Grau de correção de aberração cromática | Semiapochromat (FL) | |
| Parfocalizar distância [mm] | 45 | |
| Posição de plano focal posterior (BFP) [mm] | -19.1 | |
| Tipos de rosca | W20.32×0.706 (RMS) | |
| Campo claro (refletido) | N/A | |
| Campo claro (transmitido) | Good | |
| Campo escuro (refletido) | N/A | |
| Campo escuro (transmitido) | Limitation | |
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | N/A | |
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | Limitation | |
| Contraste de fase | Excellent | |
| Contraste de relevo | N/A | |
| Luz polarizada | Limitation | |
| Fluorescência (Excitação B, G) | Good | |
| Fluorescência UV (a 365 nm) | Good | |
| Multifóton | N/A | |
| TIRF | N/A | |
| IR | N/A | |
| WLI | N/A | |
| Foco automático | Yes |
Sorry, this page is not
available in your country.