Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
PLAPON 60XOPH
Basic Information
Good
N/A
Good
Limitation
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
Specifications
| Product name | | PLAPON60XOPH |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N4247600 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C934 |
|---|
| Ampliações | | 60 |
|---|
| Abertura numérica (A.N.) | | 1.42 |
|---|
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 0.15 |
|---|
| Número de campo de objetiva [mm] | | 26.5 |
|---|
| Espessura da tampa de vidro (mm) | | 0.17 |
|---|
| Líquido de imersão | | Normal Oil |
|---|
| Acionada por mola | | Yes |
|---|
| Colar de correção | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de íris | | N/A |
|---|
| Grau de correção de aberração cromática | | Apochromat (APO) |
|---|
| Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
|---|
| Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Good |
|---|
| Campo escuro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo escuro (transmitido) | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | Limitation |
|---|
| Contraste de fase | | Excellent |
|---|
| Contraste de relevo | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Limitation |
|---|
| Fluorescência (Excitação B, G) | | Good |
|---|
| Fluorescência UV (a 365 nm) | | Good |
|---|
| Multifóton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Foco automático | | Yes |
|---|
Dimension