Basic Information
Excellent
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Limitation
Specifications
| Product name | | PLFLN10XCY |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Ampliações | | 10 |
|---|
| Abertura numérica (A.N.) | | 0.3 |
|---|
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 10 |
|---|
| Número de campo de objetiva [mm] | | 26.5 |
|---|
| Espessura da tampa de vidro (mm) | | - |
|---|
| Líquido de imersão | | Air/Dry |
|---|
| Acionada por mola | | N/A |
|---|
| Colar de correção | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de íris | | N/A |
|---|
| Grau de correção de aberração cromática | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
|---|
| Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Excellent |
|---|
| Campo escuro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo escuro (transmitido) | | Good |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
|---|
| Contraste de fase | | N/A |
|---|
| Contraste de relevo | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Good |
|---|
| Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitation |
|---|
| Fluorescência UV (a 365 nm) | | Limitation |
|---|
| Multifóton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Foco automático | | N/A |
|---|
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.