The UPLFLN-PHP, CACHN-PHP and LCACHN-PHP objectives are used in combination with the pre-center type phase contrast slider, IX2-SLP. As for these objectives, no centering adjustment is necessary when changing the objective magnification in phase contrast observation.
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.
Loading...
LCACHN 40XPHP
Basic Information
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Specifications
| Product name | | LCACHN40XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Ampliações | | 40 |
|---|
| Abertura numérica (A.N.) | | 0.55 |
|---|
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 2.2 |
|---|
| Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
|---|
| Espessura da tampa de vidro (mm) | | 1 |
|---|
| Líquido de imersão | | Air/Dry |
|---|
| Acionada por mola | | N/A |
|---|
| Colar de correção | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de íris | | N/A |
|---|
| Grau de correção de aberração cromática | | Achromat (ACH) |
|---|
| Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
|---|
| Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Good |
|---|
| Campo escuro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo escuro (transmitido) | | Good |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
|---|
| Contraste de fase | | Excellent |
|---|
| Contraste de relevo | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Limitation |
|---|
| Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitation |
|---|
| Fluorescência UV (a 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multifóton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Foco automático | | N/A |
|---|
Dimension
UPLFLN 4XPHP
Basic Information
Good
N/A
Good
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
Good
Specifications
| Product name | | UPLFLN4XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1507400 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C522P |
|---|
| Ampliações | | 4 |
|---|
| Abertura numérica (A.N.) | | 0.13 |
|---|
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 17 |
|---|
| Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
|---|
| Espessura da tampa de vidro (mm) | | 1 |
|---|
| Líquido de imersão | | Air/Dry |
|---|
| Acionada por mola | | N/A |
|---|
| Colar de correção | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de íris | | N/A |
|---|
| Grau de correção de aberração cromática | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
|---|
| Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Good |
|---|
| Campo escuro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo escuro (transmitido) | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
|---|
| Contraste de fase | | Excellent |
|---|
| Contraste de relevo | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Limitation |
|---|
| Fluorescência (Excitação B, G) | | Good |
|---|
| Fluorescência UV (a 365 nm) | | Good |
|---|
| Multifóton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Foco automático | | N/A |
|---|
Dimension
CACHN 10XPHP
Basic Information
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Specifications
| Product name | | CACHN10XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1507300 |
|---|
| UPC code | | 1-U2C144P |
|---|
| Ampliações | | 10 |
|---|
| Abertura numérica (A.N.) | | 0.25 |
|---|
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 8.8 |
|---|
| Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
|---|
| Espessura da tampa de vidro (mm) | | 1 |
|---|
| Líquido de imersão | | Air/Dry |
|---|
| Acionada por mola | | N/A |
|---|
| Colar de correção | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de íris | | N/A |
|---|
| Grau de correção de aberração cromática | | Achromat (ACH) |
|---|
| Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
|---|
| Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Good |
|---|
| Campo escuro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo escuro (transmitido) | | Good |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
|---|
| Contraste de fase | | Excellent |
|---|
| Contraste de relevo | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Limitation |
|---|
| Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitation |
|---|
| Fluorescência UV (a 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multifóton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Foco automático | | N/A |
|---|
Dimension
LCACHN 20XPHP
Basic Information
Good
Good
Limitation
N/A
N/A
N/A
Excellent
Limitation
N/A
N/A
Specifications
| Product name | | LCACHN20XPHP |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Ampliações | | 20 |
|---|
| Abertura numérica (A.N.) | | 0.4 |
|---|
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 3.2 |
|---|
| Número de campo de objetiva [mm] | | 22 |
|---|
| Espessura da tampa de vidro (mm) | | 1 |
|---|
| Líquido de imersão | | Air/Dry |
|---|
| Acionada por mola | | N/A |
|---|
| Colar de correção | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de íris | | N/A |
|---|
| Grau de correção de aberração cromática | | Achromat (ACH) |
|---|
| Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
|---|
| Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Good |
|---|
| Campo escuro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo escuro (transmitido) | | Good |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | N/A |
|---|
| Contraste de fase | | Excellent |
|---|
| Contraste de relevo | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Limitation |
|---|
| Fluorescência (Excitação B, G) | | Limitation |
|---|
| Fluorescência UV (a 365 nm) | | N/A |
|---|
| Multifóton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Foco automático | | N/A |
|---|
Dimension