Basic Information
Excellent
N/A
Excellent
Excellent
N/A
N/A
N/A
Good
N/A
Excellent
Specifications
| Product name | | UPLFLN40XO |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Graph | |  |
|---|
| Dimension | |  |
|---|
| Product number | | N1478700 |
|---|
| UPC code | | 1-U2B530 |
|---|
| Ampliações | | 40 |
|---|
| Abertura numérica (A.N.) | | 1.3 |
|---|
| Distância de trabalho (D.T.) [mm] | | 0.2 |
|---|
| Número de campo de objetiva [mm] | | 26.5 |
|---|
| Espessura da tampa de vidro (mm) | | 0.17 |
|---|
| Líquido de imersão | | Normal Oil |
|---|
| Acionada por mola | | Yes |
|---|
| Colar de correção | | N/A |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| Diafragma de íris | | N/A |
|---|
| Grau de correção de aberração cromática | | Semiapochromat (FL) |
|---|
| Parfocalizar distância [mm] | | 45 |
|---|
| Tipos de rosca | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| Campo claro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo claro (transmitido) | | Excellent |
|---|
| Campo escuro (refletido) | | N/A |
|---|
| Campo escuro (transmitido) | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [refletido] | | N/A |
|---|
| Contraste de interferência diferencial (DIC) [transmitido] | | Excellent |
|---|
| Contraste de fase | | N/A |
|---|
| Contraste de relevo | | N/A |
|---|
| Luz polarizada | | Good |
|---|
| Fluorescência (Excitação B, G) | | Excellent |
|---|
| Fluorescência UV (a 365 nm) | | Excellent |
|---|
| Multifóton | | N/A |
|---|
| TIRF | | N/A |
|---|
| IR | | N/A |
|---|
| WLI | | N/A |
|---|
| Foco automático | | Yes |
|---|
Transmittance/Wavelength
Dimension
Not Available in Your Country
Sorry, this page is not
available in your country.