| 产品名称 | UCPLFLN20XPH | |
|---|---|---|
| Product number | N4247400 | |
| UPC code | 1-U2C526 | |
| Image | ![]() | |
| 尺寸 | ![]() | |
| 咨询 | 联系我们 | |
| Line | A Line | |
| Product number | N4247400 | |
| UPC code | 1-U2C526 | |
| 主要应用 |
| |
| 放大倍率 | 20 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.7 | |
| 工作距离(毫米) | 0.80 - 1.80 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 22 | |
| 盖玻片厚度 (mm) | 0 - 1.60 | |
| 浸液 | 空气/干燥 | |
| 弹簧 | 不适用 | |
| 校正环 | 有 | |
| Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0 - 1.6mm | |
| 孔径光阑 | 不适用 | |
| 色差的校正水平 | 半复消色差(FL) | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.6 | |
| 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | |
| 明场(反射) | 不适用 | |
| 明场(透射) | 良好 | |
| 暗场(反射) | 不适用 | |
| 暗场(透射) | 良好 | |
| DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | |
| DIC(微分干涉差)(透射) | 不足 | |
| 相差 | 优秀 | |
| 相衬 | 不适用 | |
| 偏光 | 不足 | |
| 荧光(B,G激发) | 良好 | |
| UV荧光(365nm处) | 良好 | |
| 多光子 | 不适用 | |
| TIRF | 不适用 | |
| IR | 不适用 | |
| WLI | 不适用 | |
| 自动对焦 | 有 |
对不起,此内容在您的国家不适用。