| 显微镜镜架 | | CKX53SF |
|---|
| 观察方法 > 荧光(蓝/绿光激发) | | ✓ |
|---|
| 观察方法 > 荧光(紫外光激发) | | ✓ |
|---|
| 观察方法 > 相衬 | | ✓ |
|---|
| 观察方法 > 明场 | | ✓ |
|---|
| 物镜转轮 > 手动 > 标准型 | | 内置,4孔位 |
|---|
| 目镜观察筒 > 宽视场(FN22) > 三目镜筒 | | ✓ |
|---|
| 光源 > 透射光源 > LED灯 | | ✓ |
|---|
| 光源 > 荧光光源 > 100 W汞灯 | | ✓ |
|---|
| 光源 > 荧光光源 > 导光照明 | | ✓ |
|---|
| 载物台 > 手动 > 普通载物台 | | ✓ |
|---|
| 聚光镜 > 手动 > 超长工作距离聚光镜 | | NA 0.3/ W.D.72 mm (内置) |
|---|
| 共聚焦扫描振镜 | | - |
|---|
| 超分辨率处理 | | - |
|---|
| 配件 | | - |
|---|
| 外形尺寸 (长 x 宽 x 高) | | 200 mm × 498 mm × 454 mm (相衬入门配置) |
|---|
| 重量 | | 约6.9 kg |
|---|
* 直径11 mm视场2x概览快速筛选细胞。 |
Sorry, this page is not available in your country