产品名称 | MPLFLN40X | |
---|---|---|
Product number | N2699400 | |
UPC code | 1-U2M527 | |
Image | ||
尺寸 | ||
咨询 | 联系我们 | |
Product number | N2699400 | |
UPC code | 1-U2M527 | |
主要应用 |
| |
放大倍率 | 40 | |
数值孔径(N.A) | 0.75 | |
工作距离(毫米) | 0.63 | |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 | |
盖玻片厚度 (mm) | 0 | |
浸液 | 空气/干燥 | |
弹簧 | 有 | |
校正环 | 不适用 | |
Remarks (Correction collar) | ||
孔径光阑 | 不适用 | |
色差的校正水平 | 半复消色差(FL) | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | |
明场(反射) | 优秀 | |
明场(透射) | 优秀 | |
暗场(反射) | 不适用 | |
暗场(透射) | 良好 | |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不足 | |
相差 | 不适用 | |
相衬 | 不适用 | |
偏光 | 不足 | |
荧光(B,G激发) | 不足 | |
UV荧光(365nm处) | 不足 | |
多光子 | 不适用 | |
TIRF | 不适用 | |
IR | 不适用 | |
WLI | 不适用 | |
自动对焦 | 不适用 |
对不起,此内容在您的国家不适用。