产品名称 | LUMPLFLN60XW | |
---|---|---|
Product number | N2667800 | |
UPC code | 1-U2M592 | |
Image | ||
尺寸 | ||
咨询 | 联系我们 | |
Product number | N2667800 | |
UPC code | 1-U2M592 | |
主要应用 |
| |
放大倍率 | 60 | |
数值孔径(N.A) | 1 | |
工作距离(毫米) | 2 | |
物镜的视场数(毫米) | 26.5 | |
盖玻片厚度 (mm) | 0 | |
浸液 | 水 | |
弹簧 | 不适用 | |
校正环 | 不适用 | |
Remarks (Correction collar) | ||
孔径光阑 | 不适用 | |
色差的校正水平 | 半复消色差(FL) | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | |
明场(反射) | 不适用 | |
明场(透射) | 优秀 | |
暗场(反射) | 不适用 | |
暗场(透射) | 不适用 | |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | |
DIC(微分干涉差)(透射) | 良好 | |
相差 | 不适用 | |
相衬 | 不适用 | |
偏光 | 良好 | |
荧光(B,G激发) | 优秀 | |
UV荧光(365nm处) | 优秀 | |
多光子 | 优秀 | |
TIRF | 不适用 | |
IR | 不适用 | |
WLI | 不适用 | |
自动对焦 | 不适用 |
对不起,此内容在您的国家不适用。