基本信息
良好
不足
不足
不适用
不适用
不适用
不适用
不足
不适用
不适用
规格
| 产品名称 | | PLN10XCY |
|---|
| Image | |  |
|---|
| 尺寸 | |  |
|---|
| Product number | |
N1566900
|
|---|
| UPC code | |
1-U2B223C
|
|---|
| 放大倍率 | | 10 |
|---|
| 数值孔径(N.A) | | 0.25 |
|---|
| 工作距离(毫米) | | 10.6 |
|---|
| 物镜的视场数(毫米) | | 22 |
|---|
| 盖玻片厚度 (mm) | | - |
|---|
| 浸液 | | 空气/干燥 |
|---|
| 弹簧 | | 不适用 |
|---|
| 校正环 | | 不适用 |
|---|
| 孔径光阑 | | 不适用 |
|---|
| 色差的校正水平 | | 消色差(ACH) |
|---|
| 齐焦距离(毫米) | | 45 |
|---|
| 螺纹类型 | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| 明场(反射) | | 不适用 |
|---|
| 明场(透射) | | 良好 |
|---|
| 暗场(反射) | | 不适用 |
|---|
| 暗场(透射) | | 不足 |
|---|
| DIC(微分干涉差)(反射) | | 不适用 |
|---|
| DIC(微分干涉差)(透射) | | 不适用 |
|---|
| 相差 | | 不适用 |
|---|
| 相衬 | | 不适用 |
|---|
| 偏光 | | 不足 |
|---|
| 荧光(B,G激发) | | 不足 |
|---|
| UV荧光(365nm处) | | 不适用 |
|---|
| 多光子 | | 不适用 |
|---|
| TIRF | | 不适用 |
|---|
| IR | | 不适用 |
|---|
| WLI | | 不适用 |
|---|
| 自动对焦 | | 不适用 |
|---|
尺寸
Sorry, this page is not available in your country