UPLFLN-PHP、CACHN-PHP与LCACHN-PHP物镜与预对中型相衬插板IX2-SLP组合使用。 对于这些物镜,相衬观察过程中改变物镜放大倍率时不必进行对中调节。
Loading...
LCACHN 40XPHP
基本信息
良好
良好
不足
不适用
不适用
不适用
优秀
不足
不适用
不适用
规格
产品名称 | | LCACHN40XPHP |
---|
Image | | |
---|
尺寸 | | |
---|
放大倍率 | | 40 |
---|
数值孔径(N.A) | | 0.55 |
---|
工作距离(毫米) | | 2.2 |
---|
物镜的视场数(毫米) | | 22 |
---|
盖玻片厚度 (mm) | | 1 |
---|
浸液 | | 空气/干燥 |
---|
弹簧 | | 不适用 |
---|
校正环 | | 不适用 |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
孔径光阑 | | 不适用 |
---|
色差的校正水平 | | 消色差(ACH) |
---|
齐焦距离(毫米) | | 45 |
---|
螺纹类型 | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
明场(反射) | | 不适用 |
---|
明场(透射) | | 良好 |
---|
暗场(反射) | | 不适用 |
---|
暗场(透射) | | 良好 |
---|
DIC(微分干涉差)(反射) | | 不适用 |
---|
DIC(微分干涉差)(透射) | | 不适用 |
---|
相差 | | 优秀 |
---|
相衬 | | 不适用 |
---|
偏光 | | 不足 |
---|
荧光(B,G激发) | | 不足 |
---|
UV荧光(365nm处) | | 不适用 |
---|
多光子 | | 不适用 |
---|
TIRF | | 不适用 |
---|
IR | | 不适用 |
---|
WLI | | 不适用 |
---|
自动对焦 | | 不适用 |
---|
尺寸
UPLFLN 4XPHP
基本信息
良好
不适用
良好
不适用
不适用
不适用
优秀
不足
不适用
良好
规格
产品名称 | | UPLFLN4XPHP |
---|
Image | | |
---|
尺寸 | | |
---|
Product number | | N1507400 |
---|
UPC code | | 1-U2C522P |
---|
放大倍率 | | 4 |
---|
数值孔径(N.A) | | 0.13 |
---|
工作距离(毫米) | | 17 |
---|
物镜的视场数(毫米) | | 22 |
---|
盖玻片厚度 (mm) | | 1 |
---|
浸液 | | 空气/干燥 |
---|
弹簧 | | 不适用 |
---|
校正环 | | 不适用 |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
孔径光阑 | | 不适用 |
---|
色差的校正水平 | | 半复消色差(FL) |
---|
齐焦距离(毫米) | | 45 |
---|
螺纹类型 | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
明场(反射) | | 不适用 |
---|
明场(透射) | | 良好 |
---|
暗场(反射) | | 不适用 |
---|
暗场(透射) | | 不适用 |
---|
DIC(微分干涉差)(反射) | | 不适用 |
---|
DIC(微分干涉差)(透射) | | 不适用 |
---|
相差 | | 优秀 |
---|
相衬 | | 不适用 |
---|
偏光 | | 不足 |
---|
荧光(B,G激发) | | 良好 |
---|
UV荧光(365nm处) | | 良好 |
---|
多光子 | | 不适用 |
---|
TIRF | | 不适用 |
---|
IR | | 不适用 |
---|
WLI | | 不适用 |
---|
自动对焦 | | 不适用 |
---|
尺寸
CACHN 10XPHP
基本信息
良好
良好
不足
不适用
不适用
不适用
优秀
不足
不适用
不适用
规格
产品名称 | | CACHN10XPHP |
---|
Image | | |
---|
尺寸 | | |
---|
Product number | | N1507300 |
---|
UPC code | | 1-U2C144P |
---|
放大倍率 | | 10 |
---|
数值孔径(N.A) | | 0.25 |
---|
工作距离(毫米) | | 8.8 |
---|
物镜的视场数(毫米) | | 22 |
---|
盖玻片厚度 (mm) | | 1 |
---|
浸液 | | 空气/干燥 |
---|
弹簧 | | 不适用 |
---|
校正环 | | 不适用 |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
孔径光阑 | | 不适用 |
---|
色差的校正水平 | | 消色差(ACH) |
---|
齐焦距离(毫米) | | 45 |
---|
螺纹类型 | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
明场(反射) | | 不适用 |
---|
明场(透射) | | 良好 |
---|
暗场(反射) | | 不适用 |
---|
暗场(透射) | | 良好 |
---|
DIC(微分干涉差)(反射) | | 不适用 |
---|
DIC(微分干涉差)(透射) | | 不适用 |
---|
相差 | | 优秀 |
---|
相衬 | | 不适用 |
---|
偏光 | | 不足 |
---|
荧光(B,G激发) | | 不足 |
---|
UV荧光(365nm处) | | 不适用 |
---|
多光子 | | 不适用 |
---|
TIRF | | 不适用 |
---|
IR | | 不适用 |
---|
WLI | | 不适用 |
---|
自动对焦 | | 不适用 |
---|
尺寸
LCACHN 20XPHP
基本信息
良好
良好
不足
不适用
不适用
不适用
优秀
不足
不适用
不适用
规格
产品名称 | | LCACHN20XPHP |
---|
Image | | |
---|
尺寸 | | |
---|
放大倍率 | | 20 |
---|
数值孔径(N.A) | | 0.4 |
---|
工作距离(毫米) | | 3.2 |
---|
物镜的视场数(毫米) | | 22 |
---|
盖玻片厚度 (mm) | | 1 |
---|
浸液 | | 空气/干燥 |
---|
弹簧 | | 不适用 |
---|
校正环 | | 不适用 |
---|
Remarks (Correction collar) | | |
---|
孔径光阑 | | 不适用 |
---|
色差的校正水平 | | 消色差(ACH) |
---|
齐焦距离(毫米) | | 45 |
---|
螺纹类型 | | W20.32×0.706 (RMS) |
---|
明场(反射) | | 不适用 |
---|
明场(透射) | | 良好 |
---|
暗场(反射) | | 不适用 |
---|
暗场(透射) | | 良好 |
---|
DIC(微分干涉差)(反射) | | 不适用 |
---|
DIC(微分干涉差)(透射) | | 不适用 |
---|
相差 | | 优秀 |
---|
相衬 | | 不适用 |
---|
偏光 | | 不足 |
---|
荧光(B,G激发) | | 不足 |
---|
UV荧光(365nm处) | | 不适用 |
---|
多光子 | | 不适用 |
---|
TIRF | | 不适用 |
---|
IR | | 不适用 |
---|
WLI | | 不适用 |
---|
自动对焦 | | 不适用 |
---|
尺寸