基本信息
优秀
不适用
优秀
优秀
不适用
不适用
不适用
良好
不适用
优秀
规格
| 产品名称 | | UPLFLN40XO |
|---|
| Image | |  |
|---|
| Graph | |  |
|---|
| 尺寸 | |  |
|---|
| Product number | | N1478700 |
|---|
| UPC code | | 1-U2B530 |
|---|
| 放大倍率 | | 40 |
|---|
| 数值孔径(N.A) | | 1.3 |
|---|
| 工作距离(毫米) | | 0.2 |
|---|
| 物镜的视场数(毫米) | | 26.5 |
|---|
| 盖玻片厚度 (mm) | | 0.17 |
|---|
| 浸液 | | 油 |
|---|
| 弹簧 | | 有 |
|---|
| 校正环 | | 不适用 |
|---|
| Remarks (Correction collar) | | |
|---|
| 孔径光阑 | | 不适用 |
|---|
| 色差的校正水平 | | 半复消色差(FL) |
|---|
| 齐焦距离(毫米) | | 45 |
|---|
| 螺纹类型 | | W20.32×0.706 (RMS) |
|---|
| 明场(反射) | | 不适用 |
|---|
| 明场(透射) | | 优秀 |
|---|
| 暗场(反射) | | 不适用 |
|---|
| 暗场(透射) | | 不适用 |
|---|
| DIC(微分干涉差)(反射) | | 不适用 |
|---|
| DIC(微分干涉差)(透射) | | 优秀 |
|---|
| 相差 | | 不适用 |
|---|
| 相衬 | | 不适用 |
|---|
| 偏光 | | 良好 |
|---|
| 荧光(B,G激发) | | 优秀 |
|---|
| UV荧光(365nm处) | | 优秀 |
|---|
| 多光子 | | 不适用 |
|---|
| TIRF | | 不适用 |
|---|
| IR | | 不适用 |
|---|
| WLI | | 不适用 |
|---|
| 自动对焦 | | 有 |
|---|
透射率/波长
尺寸
Sorry, this page is not available in your country