产品名称 | UPLSAPO100XS | |
---|---|---|
Product number | N5203100 | |
UPC code | FV-U2B714 | |
Image | ||
尺寸 | ||
咨询 | 联系我们 | |
Line | A Line | |
Product number | N5203100 | |
UPC code | FV-U2B714 | |
主要应用 |
| |
放大倍率 | 100 | |
数值孔径(N.A) | 1.35 | |
工作距离(毫米) | 0.2 | |
物镜的视场数(毫米) | 22 | |
盖玻片厚度 (mm) | 0.13 - 0.19 | |
浸液 | 硅油 | |
弹簧 | 有 | |
校正环 | 有 | |
Remarks (Correction collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | |
孔径光阑 | 不适用 | |
色差的校正水平 | 超级复消色差(SAPO) | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | |
螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | |
明场(反射) | 不适用 | |
明场(透射) | 优秀 | |
暗场(反射) | 不适用 | |
暗场(透射) | 不适用 | |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | |
DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 | |
相差 | 不适用 | |
相衬 | 不适用 | |
偏光 | 良好 | |
荧光(B,G激发) | 优秀 | |
UV荧光(365nm处) | 优秀 | |
多光子 | 不适用 | |
TIRF | 不适用 | |
IR | 不适用 | |
WLI | 不适用 | |
自动对焦 | 有 |
对不起,此内容在您的国家不适用。